
SMARTSHED MANUFACTURING SYSTEM




- 彈性的設計生產系統,從鋼構的設計軟體到成形 C、Z、Σ 等 3 種型鋼,並由雷射切割機及電腦折床生產結合鈑件。
- SmartShed 軟體可完整的設計、控制成型及輸出組裝說明書。
- 電腦控制成型機成形型鋼、切斷、沖孔及列印組裝識別碼,尺寸準確穩定。
- 使用高張力鍍鋁鋅鋼板、厚度最大達 3.2 mm。
- 可設計寬度 3 ~ 32 meters、高度 3 – 8 meters、長度不限制的廠房結構。
- 組裝時不須焊接、上漆防鏽,是環保、經濟、高效率的綠建築鋼構。
C/ Z/ SIGMA PURLIN MACHINE
規格



Size | A(mm) | B(C) | M(Z) | N(Z) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | r(mm) | t(mm) |
C125 | 125 | 50 | – | – | 15-20 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
C/Z150 | 150 | 64 | 65 | 60 | 15-20 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
C/Z170 | 170 | 64 | 65 | 60 | 15-20 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
C/Z200 | 200 | 76 | 79 | 74 | 15-20 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
C/Z230 | 230 | 76 | 79 | 74 | 15-20 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
C/Z250 | 250 | 76 | 79 | 74 | 15-20 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
C/Z270 | 270 | 86 | 89 | 84 | 15-20 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
C/Z300 | 300 | 96 | 100 | 93 | 15-20 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
C/Z350 | 350 | 100 | 100 | 93 | 15-20 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | K(mm) | Y(mm) | D(mm) | E(mm) | r(mm) | t(mm) |
Σ125 | 150 | 65 | 15-20 | 70 | 30 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
Σ170 | 170 | 65 | 15-20 | 70 | 30 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
Σ200 | 200 | 75 | 15-20 | 100 | 60 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
Σ250 | 250 | 75 | 15-20 | 120 | 80 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
Σ270 | 270 | 85 | 15-20 | 120 | 80 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
Σ300 | 300 | 100 | 15-20 | 170 | 130 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |
Σ350 | 350 | 100 | 15-20 | 220 | 180 | 14 16 | 22 24 | 16 | 1.4-3.2 |

SMARTSHED SOFTWARE
SMARTSHED SOFTWARE 軟體,是專門設計倉庫、工廠的鋼構。可由指定的大小設計所有鋼構的細節,產生控制碼輸入至成型機生產鋼構,輸出圖檔至雷射切割機生產結合鈑件。並列出材料表和組裝說明

工作流程
STEP 1 客戶需求 ▶
- 長、寬、高
- 設計樣式
STEP 2 軟體設計 ▶
- 設計鋼構 2D、3D
- 輸出零件圖、材料
- 輸出零件規格
STEP 3 機器生產 ▶
- c / z / ∑ 型鋼生產
- 雷射切割結合鈑件
- 彎折鈑件
STEP 4 零件 ▶


STEP 5 產品▶

